南加州仓库全成本租赁测算器
Southern California Warehouse Lease Calculator
核心口径:所有单价均按 $/sf/月(月度) 计算;NNN 已包含税费、保险、CAM,不重复叠加。
公式:总成本 = Σ 12 × 面积 × [基础租金 × (1+涨幅)^年序号 + NNN]
高级拆分($/sf/月) / Advanced NNN Breakdown
CAM = NNN - Tax - Insurance = 0.1000 $/sf/月
初始月总成本 / Initial Monthly Total
US$18,500.00
初始年总成本 / Initial Annual Total
US$222,000.00
租期总成本 / Total Lease Cost
US$1,175,243.86
假设 / Assumption
仅基础租金每年周年递增;NNN(含税费/保险/CAM)在整个租期内保持不变。
初始成本拆分 / Initial Breakdown
| 类别 Category | 月度 Monthly | 年度 Annual |
|---|---|---|
| 基础租金 Base Rent | US$15,000.00 | US$180,000.00 |
| 地税 Property Tax | US$2,000.00 | US$24,000.00 |
| 保险 Insurance | US$500.00 | US$6,000.00 |
| 公区维护 CAM | US$1,000.00 | US$12,000.00 |
| NNN合计 NNN Total | US$3,500.00 | US$42,000.00 |
年度投影 / Yearly Projection
左右滑动查看完整明细
| 年份 Year | 基础租金 $/sf/月 Base | 月基础租金 Monthly Base | 月NNN Monthly NNN | 月总成本 Monthly Total | 年基础租金 Annual Base | 年NNN Annual NNN | 年总成本 Annual Total | 累计 Cumulative |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.5000 | US$15,000.00 | US$3,500.00 | US$18,500.00 | US$180,000.00 | US$42,000.00 | US$222,000.00 | US$222,000.00 |
| 2 | 1.5525 | US$15,525.00 | US$3,500.00 | US$19,025.00 | US$186,300.00 | US$42,000.00 | US$228,300.00 | US$450,300.00 |
| 3 | 1.6068 | US$16,068.37 | US$3,500.00 | US$19,568.37 | US$192,820.50 | US$42,000.00 | US$234,820.50 | US$685,120.50 |
| 4 | 1.6631 | US$16,630.77 | US$3,500.00 | US$20,130.77 | US$199,569.22 | US$42,000.00 | US$241,569.22 | US$926,689.72 |
| 5 | 1.7213 | US$17,212.85 | US$3,500.00 | US$20,712.85 | US$206,554.14 | US$42,000.00 | US$248,554.14 | US$1,175,243.86 |
估算不包含:押金、能耗与公用事业费用、装修/改造费用、佣金与其他交易成本。实际税费和保险金额取决于具体租约条款与物业情况。本工具不构成法律或财务建议,也不提供任何保证。
周边同类房源清单:待接入真实房源数据
演示模式:联系方式不会保存或发送
输入手机号 / 微信,免费下载详细租金测算报告
演示模式:联系方式不会保存或发送